57 велохнмюр пняяхх он ьюулюрюл япедх лсфвхм

(бшяьюъ кхцю)

хрнцнбюъ рюакхжю. 22-31 ЛЮЪ, рНЛЯЙ
л сВЮЯРМХЙ г п йо нВЙХ й1 б м о ж 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Motylev, Alexander g 2649 9 6,5 43 4 5 0 1 3+1 24-╫ 23+╫ 4-╫ 18+1 5+1 2-╫ 9-╫ 7+1
2 Timofeev, Artyom g 2591 9 6 46 3 6 0 1 35+1 9-1 4+1 5+╫ 11-╫ 7-╫ 1+╫ 3-╫ 6+╫
3 Korotylev, Alexey g 2565 9 6 45 4 4 1 1 1-0 22+1 34-1 6+1 10-╫ 13+1 4-╫ 2+╫ 5+╫
4 Jakovenko, Dmitry g 2582 9 6 43,5 5 2 2 1 28+1 33-1 2-0 1+╫ 16-1 11+1 3+╫ 5-0 9+1
5 Inarkiev, Ernesto g 2595 9 6 43 4 4 1 1 30-╫ 27+1 25+1 2-╫ 9+1 1-0 7+╫ 4+1 3-╫
6 Smirnov, Pavel g 2601 9 6 38,5 4 4 1 1 32+1 23-╫ 24+╫ 3-0 15+╫ 19-1 26+1 10+1 2-╫
7 Rustemov, Alexander g 2593 9 5,5 40,5 3 5 1 -1 27-╫ 34+╫ 14-╫ 31+1 23-1 2+╫ 5-╫ 8+1 1-0
8 Bocharov, Dmitry g 2567 9 5,5 38,5 4 3 2 1 10+╫ 12-╫ 33+1 11-0 24+1 9-╫ 18+1 7-0 21+1
9 Khismatullin, Denis 2537 9 5 45 4 2 3 -1 16-1 2+0 17-1 25+1 5-0 8+╫ 11-1 1+╫ 4-0
10 Rublevsky, Sergei g 2671 9 5 40,5 2 6 1 1 8-╫ 29+1 13-╫ 23+╫ 3+╫ 12-╫ 15+╫ 6-0 32+1
11 Filippov, Valerij g 2639 9 5 40 3 4 2 -1 29-╫ 31+╫ 12-1 8+1 2+╫ 4-0 9+0 32-1 13-╫
12 Belozerov, Andrei g 2552 9 5 39 2 6 1 1 17-╫ 8+╫ 11+0 35-1 21+1 10+╫ 13-╫ 20-╫ 18+╫
13 Kharlov, Andrei g 2593 9 5 38,5 2 6 1 1 26+1 25-╫ 10+╫ 24-╫ 19+1 3-0 12+╫ 14-╫ 11+╫
14 Kosyrev, Vladimir g 2529 9 5 38,5 1 8 0 1 20+╫ 21-╫ 7+╫ 15-╫ 33+╫ 18-╫ 22+1 13+╫ 16-╫
15 Sorokin, Maxim g 2583 9 5 38 2 6 1 -1 33-0 28+1 26-╫ 14+╫ 6-╫ 23+1 10-╫ 16+╫ 17-╫
16 Dvoirys, Semen I. g 2612 9 5 38 3 4 2 1 9+0 35-╫ 27+1 20-1 4+0 22-╫ 24+1 15-╫ 14+╫
17 Kobalia, Mikhail g 2630 9 5 35,5 3 4 2 1 12+╫ 18-╫ 9+0 19-0 27+╫ 34-1 30+1 26-1 15+╫
18 Shariyazdanov, Andrey g 2575 9 4,5 38,5 2 5 2 -1 34-╫ 17+╫ 19-╫ 30+1 1-0 14+╫ 8-0 31+1 12-╫
19 Gajsin, Evgenij 2404 9 4,5 36,5 3 3 3 -1 23-0 32-1 18+╫ 17+1 13-0 6+0 25-╫ 30-1 20+╫
20 Galkin, Alexander g 2602 9 4,5 35,5 1 7 1 -1 14-╫ 30+╫ 31-╫ 16+0 25-╫ 27-1 21+╫ 12+╫ 19-╫
21 Lastin, Alexander g 2622 9 4,5 35 2 5 2 -1 31-╫ 14+╫ 30-╫ 26+╫ 12-0 33+1 20-╫ 23+1 8-0
22 Maletin, Pavel f 2423 9 4,5 34,5 3 3 3 -1 24+0 3-0 28-╫ 36+1 31-1 16+╫ 14-0 25+╫ 33-1
23 Ulibin, Mikhail g 2579 9 4 41 2 4 3 1 19+1 6+╫ 1-╫ 10-╫ 7+0 15-0 28+1 21-0 29+╫
24 Kornev, Alexei 2582 9 4 40,5 1 6 2 -1 22-1 1+╫ 6-╫ 13+╫ 8-0 26+╫ 16-0 29-╫ 28+╫
25 Kiriakov, Petr g 2568 9 4 37,5 1 6 2 1 36+1 13+╫ 5-0 9-0 20+╫ 28-╫ 19+╫ 22-╫ 26+╫
26 Khairullin, Ildar f 2481 9 4 37 2 4 3 -1 13-0 36+1 15+╫ 21-╫ 32+1 24-╫ 6-0 17+0 25-╫
27 Yagupov, Igor g 2441 9 4 35,5 2 4 3 1 7+╫ 5-0 16-0 28+╫ 17-╫ 20+0 36-1 33+╫ 35+1
28 Yudin, Sergei f 2425 9 4 34 2 4 3 -1 4-0 15-0 22+╫ 27-╫ 35+1 25+╫ 23-0 36+1 24-╫
29 Sherbakov, Ruslan g 2564 9 4 30,5 1 6 2 -1 11+╫ 10-0 35+╫ 33-0 30-╫ 31+╫ 34-1 24+╫ 23-╫
30 Yandemirov, Valeri g 2494 9 3,5 36,5 1 5 3 -1 5+╫ 20-╫ 21+╫ 18-0 29+╫ 32-╫ 17-0 19+0 36-1
31 Vorobiov, Evgeny E. g 2552 9 3,5 35 1 5 3 1 21+╫ 11-╫ 20+╫ 7-0 22+0 29-╫ 35+1 18-0 34+╫
32 Iskusnyh, Sergei g 2507 9 3,5 33,5 3 1 5 -1 6-0 19+0 36-1 34+1 26-0 30+╫ 33-1 11+0 10-0
33 Novikov, Maxim m 2426 9 3 38,5 2 2 5 1 15+1 4+0 8-0 29+1 14-╫ 21-0 32+0 27-╫ 22+0
34 Frolov, Denis m 2401 9 2,5 34,5 0 5 4 -1 18+╫ 7-╫ 3+0 32-0 36-╫ 17+0 29+0 35-╫ 31-╫
35 Loskutov, Oleg m 2433 9 2,5 34 1 3 5 -1 2-0 16+╫ 29-╫ 12+0 28-0 36+1 31-0 34+╫ 27-0
36 Nazarov, Nikolay 2256 9 0,5 30 0 1 8 -1 25-0 26-0 32+0 22-0 34+╫ 35-0 27+0 28-0 30+0

 

  Rambler's Top100     
Используются технологии uCoz