57 велохнмюр пняяхх он ьюулюрюл япедх лсфвхм

(бшяьюъ кхцю)

хрнцнбюъ рюакхжю. 20-30 ЛЮЪ, яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ
л сВЮЯРМХЙ г п йо нВЙХ й1 б м о ж 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Dreev, Alexey g 2689 9 6,5 44 4 5 0 1 10+1 26-1 3+1 16-1 2+╫ 4-╫ 5+╫ 8-╫ 6+╫
2 Tseshkovsky, Vitaly g 2564 9 6 44,5 3 6 0 -1 33-1 8+╫ 18-1 7+1 1-╫ 3+╫ 4-╫ 6+╫ 9-╫
3 Epishin, Vladimir g 2610 9 6 44,5 4 4 1 1 21-1 12+1 1-0 6+1 4+╫ 2-╫ 7-╫ 13+1 5+╫
4 Khalifman, Alexander g 2668 9 5,5 44,5 2 7 0 1 11-╫ 6+╫ 21-1 17+1 3-╫ 1+╫ 2+╫ 5-╫ 8+╫
5 Zvjaginsev, Vadim g 2654 9 5,5 43 2 7 0 -1 6-╫ 11+╫ 29-1 13+╫ 12-╫ 18+1 1-╫ 4+╫ 3-╫
6 Ivanov, Sergey g 2546 9 5,5 43 3 5 1 -1 5+╫ 4-╫ 20+1 3-0 28+╫ 19-1 16+1 2-╫ 1-╫
7 Sakaev, Konstantin g 2665 9 5,5 42 3 5 1 1 9+╫ 19-╫ 10+1 2-0 25+1 15-╫ 3+╫ 14-╫ 20+1
8 Najer, Evgeniy g 2606 9 5,5 41,5 3 5 1 1 23+1 2-╫ 16+0 19-╫ 22+1 14-╫ 11+1 1+╫ 4-╫
9 Popov, Valerij g 2547 9 5,5 39 3 5 1 1 7-╫ 13+╫ 25-╫ 12+0 29-1 11+╫ 27-1 17+1 2+╫
10 Riazantsev, Alexander g 2556 9 5,5 37 4 3 2 1 1-0 33+1 7-0 29+╫ 23+1 25-╫ 30+1 15-╫ 16+1
11 Landa, Konstantin g 2550 9 5 41 2 6 1 -1 4+╫ 5-╫ 15+1 14-╫ 16+╫ 9-╫ 8-0 18+╫ 27-1
12 Romanov, Evgeny f 2392 9 5 40 2 6 1 1 28+1 3-0 26+╫ 9-1 5+╫ 16-╫ 15+╫ 20-╫ 14+╫
13 Tregubov, Pavel V. g 2636 9 5 39,5 2 6 1 1 19+╫ 9-╫ 22+╫ 5-╫ 27+1 20-╫ 14+╫ 3-0 28+1
14 Andreikin, Dmitry m 2418 9 5 39 1 8 0 -1 25-╫ 32+1 17-╫ 11+╫ 18-╫ 8+╫ 13-╫ 7+╫ 12-╫
15 Yakovich, Yuri g 2596 9 5 37 2 6 1 -1 29-╫ 27+╫ 11-0 31+1 26-1 7+╫ 12-╫ 10+╫ 17-╫
16 Volkov, Sergey g 2629 9 4,5 42 3 3 3 -1 31-1 18+╫ 8-1 1+0 11-╫ 12+╫ 6-0 22+1 10-0
17 Alekseev, Evgeny g 2616 9 4,5 39 2 5 2 1 22+╫ 30-1 14+╫ 4-0 19+╫ 24-1 20+╫ 9-0 15+╫
18 Shaposhnikov, Evgeny g 2559 9 4,5 38,5 2 5 2 1 34+1 16-╫ 2+0 28-1 14+╫ 5-0 22+╫ 11-╫ 21+╫
19 Belov, Vladimir g 2543 9 4,5 38 1 7 1 1 13-╫ 7+╫ 32-╫ 8+╫ 17-╫ 6+0 23+╫ 25-╫ 29+1
20 Yevseev, Denis g 2580 9 4,5 37,5 2 5 2 -1 27-╫ 29+╫ 6-0 33+1 21-1 13+╫ 17-╫ 12+╫ 7-0
21 Nikolenko, Oleg m 2520 9 4,5 36 3 3 3 -1 3+0 34-1 4+0 30-1 20+0 28-╫ 25+╫ 23-1 18-╫
22 Ionov, Sergey g 2538 9 4,5 35,5 2 5 2 -1 17-╫ 25+╫ 13-╫ 26+╫ 8-0 32+1 18-╫ 16-0 30+1
23 Loginov, Valery A g 2516 9 4,5 31,5 3 3 3 1 8-0 28-╫ 24+1 32+╫ 10-0 33+1 19-╫ 21+0 34+1
24 Danin, Alexandre f 2332 9 4,5 27 4 1 4 1 26-0 31+1 23-0 34+1 32-1 17+0 28+0 30-╫ 33+1
25 Dolmatov, Sergey g 2573 9 4 39 0 8 1 -1 14+╫ 22-╫ 9+╫ 27-╫ 7-0 10+╫ 21-╫ 19+╫ 26-╫
26 Kuzmin, Alexey g 2567 9 4 36,5 2 4 3 1 24+1 1+0 12-╫ 22-╫ 15+0 30-0 31+1 28-╫ 25+╫
27 Nepomniachtchi, Ian f 2445 9 4 36 2 4 3 1 20+╫ 15-╫ 28+╫ 25+╫ 13-0 31-1 9+0 34-1 11+0
28 Burmakin, Vladimir g 2571 9 3,5 37,5 1 5 3 -1 12-0 23+╫ 27-╫ 18+0 6-╫ 21+╫ 24-1 26+╫ 13-0
29 Dobrov, Vladimir m 2477 9 3,5 34 2 3 4 1 15+╫ 20-╫ 5+0 10-╫ 9+0 34-0 33+1 32+1 19-0
30 Solovjov, Sergey I. m 2458 9 3,5 33,5 2 3 4 -1 32-╫ 17+0 31-╫ 21+0 33-1 26+1 10-0 24+╫ 22-0
31 Kurnosov, Igor g 2543 9 3,5 29 3 1 5 -1 16+0 24-0 30+╫ 15-0 34-1 27+0 26-0 33-1 32+1
32 Gleizerov, Evgeny g 2592 9 2,5 33,5 1 3 5 -1 30+╫ 14-0 19+╫ 23-╫ 24+0 22-0 34+1 29-0 31-0
33 Silivanov, Sergej f 2291 9 1 35,5 1 0 8 -1 2+0 10-0 34+1 20-0 30+0 23-0 29-0 31+0 24-0
34 Shapovalenko, Maxim 9 1 31,5 1 0 8 -1 18-0 21+0 33-0 24-0 31+0 29+1 32-0 27+0 23-0

 

     Rambler's Top100    
Используются технологии uCoz